Lovable vs Base44 é uma disputa acirrada: os dois criam apps web com banco de dados e login a partir de um prompt, e os dois medem cada mensagem. O plano gratuito do Base44 para em 25 créditos de mensagem por mês; o do Lovable, em 30 créditos. O Leanfinit é totalmente gratuito durante a beta, sem cartão de crédito e sem backend para configurar.
Lovable vs Base44 de relance
| Lovable | Base44 | |
|---|---|---|
| Empresa | Lovable (Série C de $400M, ago. de 2026) | Wix (adquirido em junho de 2025) |
| Cria | Apps web | Apps web e PWAs |
| Builds para as lojas de apps | Não no Lovable; o FAQ sugere um PWA ou um wrapper Capacitor que você mesmo configura | O editor pode preparar arquivos IPA/AAB usando wrappers (Capacitor, PWABuilder, TWA) |
| Backend | Lovable Cloud (Postgres, autenticação, armazenamento, edge functions) ou o seu próprio Supabase | Backend, banco de dados e autenticação integrados em todos os planos |
| Plano gratuito | 5 créditos diários, limitados a 30/mês | 25 créditos de mensagem/mês, 100 créditos de integração, até 5 apps |
| Plano pago de entrada | Pro $25/mês ($250/ano) | Starter $16/mês |
| Código / GitHub | Sincronização com Git em todos os planos; download em .zip nos planos pagos | Sincronização bidirecional com o GitHub no Builder ($40/mês) ou acima |
Os preços são de outubro de 2026. Confira as páginas de preços atuais antes de comprar.
Preços de Lovable vs Base44 (em outubro de 2026)
O Lovable tem um único tipo de crédito de construção. O Free dá 5 créditos diários, limitados a 30 por mês. O Pro custa $25/mês ($250/ano) com pelo menos 100 créditos mensais mais 5 diários; o Business custa $50/mês, e créditos extras do Pro custam $15 por 50.
O Base44 mede duas coisas separadamente, créditos de mensagem e créditos de integração:
| Plano | Preço por mês | Créditos de mensagem/mês | Créditos de integração/mês |
|---|---|---|---|
| Base44 Free | $0 | 25 | 100 |
| Base44 Starter | $16 | 100 | 2.000 |
| Base44 Builder | $40 | 250 | 10.000 |
| Base44 Pro | $80 | 500 | 20.000 |
| Base44 Elite | $160 | 1.200 | 50.000 |
| Leanfinit (beta) | $0 | Nenhum crédito para comprar | Nenhum crédito para comprar |
A página do Base44 mostra os mesmos valores mensais para a cobrança anual e diz que o anual economiza 20%, então confirme a qual período de cobrança um preço se aplica. Confira sempre a página de preços do Base44 e os planos do Lovable antes de assinar.
A pegadinha do Base44: a exportação de código pelo GitHub começa no Builder, $40/mês (fonte). No Lovable, a sincronização com Git existe em todos os planos, mas o download em .zip exige um plano pago.
Onde o Lovable ganha
Onde o Base44 ganha
O que os usuários relatam sobre o Lovable
Em Lovable vs Base44, os limites do Base44 são sobretudo os tetos de créditos. O Lovable tem um histórico público mais longo de reclamações e problemas de segurança.
Os créditos escoam durante ciclos de depuração, sem estimativa de custo de antemão, e em projetos maiores pequenas edições alteram partes não relacionadas do app (G2 4,6/5, 435 avaliações).
Avaliações negativas mencionam consumo rápido de créditos, problemas de cobrança como cobranças duplicadas e limites de crédito que travam projetos maiores (Trustpilot 4,2/5, 1.767 avaliações).
Sobre segurança, a CVE-2025-48757 (CVSS 9.3) descrevia a falta de row-level security em cerca de 170 apps gerados pelo Lovable; o Lovable contestou (fonte). À parte, uma regressão expôs o histórico de chat e o código de projetos públicos a usuários logados de 3 de fev. a 20 de abr. de 2026, e já foi corrigida (fonte).
Lovable vs Base44 vs os outros líderes do mercado
A escolha entre Lovable e Base44 faz mais sentido ao lado do resto do mercado. Nossa lista ranqueada de alternativas ao Lovable cobre 12 ferramentas.
| Ferramenta | Ideal para | Cria | Plano gratuito | Pago a partir de | Exportação de código |
|---|---|---|---|---|---|
| Leanfinit (nossa escolha) | Apps funcionando sem pagar nem configurar servidores | Apps a partir de uma descrição em linguagem simples; publicação na web com um clique | Totalmente gratuito durante a beta, sem cartão de crédito | Sem planos pagos durante a beta | Sim |
| Lovable | Apps web bem acabados com backend hospedado | Apps web | 5 créditos/dia, máx. 30/mês | $25/mês | Sincronização com Git em todos os planos; .zip nos planos pagos |
| Base44 | Ferramentas internas com autenticação e dados integrados | Apps web e PWAs | 25 créditos de mensagem/mês | $16/mês | Sincronização com GitHub no Builder ($40) ou acima |
| Replit | Projetos full-stack e apps iOS | Apps web, React Native via Expo | Créditos diários do Agent; 1 app por 30 dias | $20/mês (Core) | Não confirmado na documentação que conferimos |
| Cursor | Desenvolvedores que querem ser donos da base de código | Qualquer base de código (editor de código com IA) | Hobby, requisições do Agent limitadas | $20/mês (Pro) | Sim, é o seu repositório local |
| Bolt.new | Protótipos no navegador e apps mobile com Expo | Apps web, React Native via Expo | 300 mil tokens/dia, 1 milhão/mês | $25/mês | Sim, sincronização com GitHub |
| v0 | Apps web em Next.js na Vercel | Apps web em Next.js | 7 mensagens/dia | $30/usuário/mês | Sim, sincronização com GitHub |
Em outubro de 2026. Confira a página de preços atual de cada ferramenta antes de decidir. Para mais opções sem custo, veja alternativas gratuitas ao Lovable.
Lovable vs Base44: qual escolher?
Por que o Leanfinit é a melhor alternativa ao Lovable (e ao Base44)
Lovable e Base44 entregam a cada app um banco de dados e um medidor de créditos. O Leanfinit dispensa os dois: você descreve o app, ele fica pronto em segundos e é totalmente gratuito durante a beta.
Exemplos de apps incluem um monitor de hábitos, planejador de orçamento, controle de pedidos de clientes, controle de estoque, agendamento de salão e cartão de fidelidade.